一體式超聲波流量計
- 品*:JKM/凱銘儀表
- 型號:JKM-1158C
- 測量范圍:0-10000m3/h
- 精度等級:±1.5% ±1.0%
- 公稱通徑:DN25~DN1200
- 適用介質(zhì):自來水 醇 海水 純水
- 工作壓力:1.6MPa
- 工作溫度:-40℃~160℃
- 供電方式:24VDC
- 訂貨號:YLHYVJMFO447
一體式超聲波流量計概述
超聲波流量計為一體化標(biāo)準(zhǔn)管段式超聲波流量計墊定了基礎(chǔ),通過選用國際上*新、*先進(jìn)的大規(guī)模集成電路和先進(jìn)的貼裝焊接工藝生產(chǎn)而成,確保每臺出廠的流量計都具有相同的性能。大連索尼卡公司固定管段式超聲波流量計靈活多變的全中文顯示主機(jī)(壁掛標(biāo)準(zhǔn)型、壁掛2型、盤裝型、防爆壁掛型)滿足各種不同的工業(yè)現(xiàn)場;管道式傳感器解決了外夾式傳感器和插入式傳感器安裝過程中由于管道不標(biāo)準(zhǔn)或人為安裝誤差而造成的測量精度下降的問題。
一體式超聲波流量計簡要說明
1、超聲波流量計結(jié)構(gòu)緊湊、堅固、國際先進(jìn)的壓鑄鋁主機(jī)
2、RS-232或RS-485接口
3、4~20mA或0~20mA,阻抗0~1K,精度0.1%。
4、OTC輸出正、負(fù)、凈累積流量脈沖信號或瞬時流量頻率信號
5、具有蜂鳴器可根據(jù)設(shè)置發(fā)出聲音報警提示功能(如:流量過大、太小等)
6、自動記憶前64日,前64個月,前5年的累積流量
7、可輸入5路模擬電流信號(溫度、壓力、液位等信號)
8、背光液晶全中文顯示瞬時流量及正、負(fù)、凈累積流量、流速、時間、模擬輸入等數(shù)據(jù)
9、繼電器可輸出近20種源信號(如無信號、反向流等)
一體式超聲波流量計性能特點
1、測量液體:水,酸堿液,酒精,海水,各種油類等單一均勻穩(wěn)定的流體,濁度小于20000ppm,粒徑小于2mm
2、測量介質(zhì):溫度:-40℃~200℃;流向:正反向雙向計量,可計量正、負(fù)、凈累積流量;壓力:≤1.6MPa
3、環(huán)境溫/濕度:主機(jī)-30℃~+80℃;傳感器-40℃~+200℃,傳感器可浸水工作,水深小于3m。
4、管道材料:鋼、不銹鋼 管徑:DN10mm~DN1000mm
5、直管段長:上游>10D,下游>5D 距泵出口>30D(D:管徑) 流速范圍: 0~±680m/s
6、準(zhǔn)確度:優(yōu)于0.5% 重 復(fù) 性:優(yōu)于0.5%
一體式超聲波流量計部件說明
1.傳感器的接線盒
2.法蘭
3.上游傳感器
4.下游傳感器
5.公稱通徑及安裝流向標(biāo)注
6.采用精密鑄造工藝,磨具加工,保證了精確的發(fā)射角度,測量精度更高,可達(dá)0.5%
一體式超聲波流量計技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 衛(wèi)生型管段式 | π型管段式 | 標(biāo)準(zhǔn)管段式 |
適用主機(jī) | 一體式、分體式、經(jīng)濟(jì)型、流量模塊 | 一體式、分體式、經(jīng)濟(jì)型、流量模塊、水表 | |
適用管徑 | DN25-DN80 | DN15-DN40 | DN50-DN1000 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 碳鋼(不銹鋼選購) | |
工作頻率 | 1MHz | ||
連接方式 | 活接連接 | 法蘭連接 | |
適用溫度 | -40℃~160℃ | ||
標(biāo)??? 定 | 整機(jī)在線標(biāo)定 | ||
防護(hù)等級 | IP68(可潛水工作,水深≤3米) | ||
外形尺寸 | 見下表 | ||
公稱壓力 | 見下表 | ||
介質(zhì)種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體。 | ||
介質(zhì)濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||
管道襯材 | 無 | ||
信號電纜 |
SEYV75-2型專用屏蔽電纜,單根可加長到300米,布線時電纜應(yīng)外加金屬套管以增加抗干擾性, 并注意電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器等干擾源。 |
一體式超聲波流量計參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) |
額定壓力 (MPa) | 活接式外形尺寸 | 材 質(zhì) | |||
L | H | D | C | |||
25 | 4.0 | 300 | 282 | 51 | 19 | 不銹鋼 |
40 | 300 | 300 | 74 | 23 | ||
50 | 300 | 310 | 84 | 24 | ||
65 | 350 | 330 | 100 | 28 | ||
80 | 400 | 345 | 114 | 30 |
一體式超聲波流量計參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) |
額定壓力 (MPa) | π形管段 | 標(biāo)準(zhǔn)管段 | 法蘭尺寸(mm) | |||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | f | N-Φ | 法蘭厚度 | ||
15(派形管) | 1.6 | 320 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14×4 | 14 | |
20(派形管) | 360 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14×4 | 16 | ||
25(派形管) | 390 | 115 | 85 | 65 | 3 | 14×4 | 18 | ||
32(派形管) | 450 | 140 | 100 | 76 | 3 | 18×4 | 18 | ||
40(派形管) | 500 | 150 | 110 | 84 | 3 | 18×4 | 20 | ||
20 | 195 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14×4 | 16 | ||
25 | 225 | 115 | 85 | 65 | 3 | 14×4 | 18 | ||
32 | 230 | 140 | 100 | 76 | 3 | 18×4 | 18 | ||
40 | 245 | 150 | 110 | 84 | 3 | 18×4 | 20 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18×4 | 22 | ||
65 | 210 | 180 | 145 | 120 | 3 | 18×4 | 24 | ||
80 | 225 | 195 | 160 | 135 | 3 | 18×8 | 24 | ||
100 | 250 | 215 | 180 | 155 | 3 | 18×8 | 26 | ||
125 | 270 | 245 | 210 | 185 | 3 | 18×8 | 28 | ||
150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 3 | 23×8 | 28 | ||
200 | 370 | 335 | 295 | 265 | 3 | 23×12 | 30 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 25×12 | 32 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4 | 25×12 | 32 | ||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 4 | 25×16 | 34 | ||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 4 | 30×16 | 38 | ||
400 | 1.0 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 25×16 | 30 | |
450 | 700 | 615 | 565 | 532 | 4 | 25×20 | 30 | ||
500 | 800 | 670 | 620 | 585 | 4 | 25×20 | 32 | ||
600 | 1000 | 780 | 725 | 685 | 5 | 30×20 | 36 | ||
700 | 1100 | 860 | 810 | 775 | 5 | 24×25 | 32 | ||
800 | 1200 | 975 | 920 | 880 | 5 | 24×30 | 32 | ||
900 | 1300 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 24×30 | 34 | ||
1000 | 1400 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 28×30 | 36 |
下一篇:礦用超聲波流量計,水泥漿紙漿循環(huán)漿液計量表